Estrutura remuneratória
Remuneração Servidores Efetivos | ||
ÍNDICE | VENCIMENTO-BASE | GRATIFICAÇÃO CONTROLE EXTERNO |
2800 | R$ 13.855,28 | R$ 13.855,28 |
2700 | R$ 13.360,45 | R$ 13.360,45 |
2600 | R$ 12.865,42 | R$ 12.865,42 |
2500 | R$ 12.370,78 | R$ 12.370,78 |
2400 | R$ 11.875,96 | R$ 11.875,96 |
2300 | R$ 11.381,11 | R$ 11.381,11 |
2200 | R$ 10.886,29 | R$ 10.886,29 |
2100 | R$ 10.391,46 | R$ 10.391,46 |
2000 | R$ 9.896,63 | R$ 9.896,63 |
1900 | R$ 9.401,80 | R$ 9.401,80 |
1800 | R$ 8.906,95 | R$ 8.906,95 |
1700 | R$ 8.412,12 | R$ 8.412,12 |
1600 | R$ 7.917,28 | R$ 7.917,28 |
1500 | R$ 7.422,45 | R$ 7.422,45 |
1400 | R$ 6.927,62 | R$ 6.927,62 |
1300 | R$ 6.432,76 | R$ 6.432,76 |
1200 | R$ 5.937,94 | R$ 5.937,94 |
| ||
Conselheiro | Subsídio | R$ 39.717,68 |
Conselheiro Substituto | Subsídio | R$ 37.731,79 |
Procurador Ministério Público Especial | Subsídio | R$ 39.717,68 |
Procurador PGT | Remuneração | R$ 75.424,62 (observado o limite remuneratório de R$ 44.008,52) |
| ||
Cargos em Comissão - Servidor Efetivo | ||
SÍMBOLO DO CARGO | VALOR DO CARGO | |
SS | R$ 28.521,57 | |
SA | R$ 23.173,59 | |
CG/DG | R$ 20.856,63 | |
CCDAL 1 | R$ 12.630,78 | |
CCDAL 3 | R$ 8.744,32 | |
CCDAL 4 | R$ 6.801,14 | |
CCDAL 5 | R$ 4.857,90 | |
DAI 6 | R$ 3.118,93 | |
DAI 5 | R$ 2.780,39 | |
DAI 4 | R$ 2.636,76 | |
| ||
Cargos em Comissão - Servidor Exclusivamente Comissionado ou Servidor Cedido ao TCE-RJ | ||
SÍMBOLO DO CARGO | VALOR DO CARGO | |
SS | R$ 59.376,20 (observado o limite remuneratório de R$ 39.717,68) | |
SA | R$ 49.375,97 (observado o limite remuneratório de R$ 39.717,68) | |
CG/DG | R$ 45.033,64 (observado o limite remuneratório de R$ 39.717,68) | |
CCDAL 1 | R$ 23.047,37 | |
CCDAL 3 | R$ 17,899,62 | |
CCDAL 4 | R$ 15.325,68 | |
CCDAL 5 | R$ 12.751,48 | |
DAI 6* | R$ 9.663,07 | |
DAI 5* | R$ 8.890,58 | |
DAI 4* | R$ 8.118,32 | |
Gratificação de Representação de Gabinete – Faixa Integral | R$ 12.184,46 | |
Gratificação de Representação de Gabinete – Faixa Intermediária | R$ 7.406,20 | |
Gratificação de Representação de Gabinete – Faixa Básica | R$ 5.103,94 | |
*somente aplicável a servidores de órgãos do Estado do Rio de Janeiro cedidos ao TCE. | ||
| ||
Auxílios | ||
Educação | R$ 1.666,91 | |
Saúde | R$ 1.030,81 | |
Locomoção | R$ 446,69 | |
Alimentação | R$ 1.511,84 | |
| ||
Teto Remuneratório | ||
Conselheiros, Conselheiros Substitutos, | R$ 44.008,52 | |
Servidores | R$ 39.717,68 |
Acesse também o Atendimento aos Pedidos de Informação (Lei 12.527/2011)